*Unverbindliche Empfehlung / Richtwerte. Rücksprache mit Ihrem Sachversicherer erforderlich
Merkmale:
Übersicht der Modelle
Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Gewicht in Kg | Volumen in Liter | Fachböden |
Bössinger TSF 1007 | 1000 x 700 x 550 | 750 x 520 x 390 | 170 | 152 | 2 |
Bössinger TSF 1009 | 1000 x 950 x 550 | 750 x 770 x 390 | 182 | 225 | 2 |
Bössinger TSF 1012 | 1000 x 1200 x 550 | 750 x 1020 x 390 | 230 | 298 | 2 |
Bössinger TSF 1507 | 1500 x 700 x 550 | 1250 x 520 x 390 | 250 | 253 | 3 |
Bössinger TSF 1907 | 1950 x 700 x 550 | 1700 x 520 x 390 | 275 | 344 | 4 |
Bössinger TSF 1909 | 1950 x 950 x 550 | 1700 x 770 x 390 | 356 | 510 | 4 |
Bössinger TSF 1912 | 1950 x 1200 x 550 | 1700 x 1020 x 390 | 430 | 676 | 4 |
Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 80 mm. |
Gerne beraten wir Sie unter der Rufnummer 0541 - 98 25 66 40
Kontakt:
Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie erreichen uns unter folgender Rufnummer:
Tel.: 0541 - 98 25 66 40
Mail: Kontaktformular!